جزئیات محصول
محل منبع: چين
نام تجاری: Metalwork
گواهی: CE, ISO, CCC
شماره مدل: سفارشی
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 قطعه
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: کیسه های پلاستیکی، کارتن و جعبه چوبی جعبه سفارشی در دسترس است
زمان تحویل: 10 روز
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 1000 قطعه / قطعه در هر هفته
کاربرد: |
برق ، برای اتصال الکتریکی |
مواد: |
مس خالص |
طرح: |
به عنوان نمونه ، نقاشی یا عکس |
ورقه ورقه شدن: |
با توجه به نیاز مشتری |
شکل: |
رول کویل نوار |
آبکاری: |
لخت یا قلاب |
کاربرد: |
برق ، برای اتصال الکتریکی |
مواد: |
مس خالص |
طرح: |
به عنوان نمونه ، نقاشی یا عکس |
ورقه ورقه شدن: |
با توجه به نیاز مشتری |
شکل: |
رول کویل نوار |
آبکاری: |
لخت یا قلاب |
اتصالات نرم فویل کاملاً انعطاف پذیر برای قطعات ترانسفورماتور برقی
مشخصات فنی:
قطعات ترانسفورماتور برقی
هدایت را بهبود بخشید
خطای نصب تجهیزات را تنظیم کنید
مناسب برای تست و خدمات
فن آوری: جوشکاری فشار ، جوشکاری ، جوشکاری لب به لب و سایر فن آوری های بالغ را تصویب کنید.
مزایای: محصولات دارای انعطاف پذیری خوب ، اتلاف گرما ، مقاومت در برابر خم شدن ، هدایت قوی ، نصب مناسب ، علاوه بر این ، ترمینال مسطح و کلی روشن باعث زیبایی چشم انداز محصولات می شود.
مورد | فویل مس بازوی باندبار |
نام تجاری | فلزکاری |
مواد | مس خالص |
درمان سطحی | قلع یا قهوه ای نیست |
اندازه | سفارشی سازی |
کاربرد | اتصال برق |
MOQ | 1 قطعه |
بندر | شانگهای |
بسته بندی | کیسه پلاستیکی کارتن جعبه ی چوبی یا به عنوان نیاز مشتری |
مس ED | بخش | آ | ب | س | ل | ح | قطر سوراخ ها | پایان حفاری | ظرفیت فعلی |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 180 | 40 | 13 | W1 | 600 |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 230 | 40 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 320 | 50 | 40 | 8 | 230 | 43 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 400 | 50 | 40 | 10 | 230 | 45 | 13 | W1 | 900 |
PWR | 250 | 60 | 50 | 5 | 250 | 45 | 13 | W1 | 700 |
PWR | 400 | 60 | 50 | 8 | 250 | 48 | 13 | W1 | 950 |
PWR | 500 | 60 | 50 | 10 | 250 | 50 | 13 | W1 | 1100 |
PWR | 480 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1100 |
PWR | 600 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1200 |
PWR | 640 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1350 |
PWR | 800 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1500 |
PWR | 960 | 90 | 60 | 12 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1700 |
PWR | 800 | 110 | 100 | 8 | 300 | 80 | 13 | W5 | 1550 |
PWR 1000/350/100 | 1000 | 110 | 100 | 10 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1800 |
PWR 1200/350/100 | 1200 | 110 | 100 | 12 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1900 |
PWR 1200/400/120 | 1200 | 130 | 120 | 10 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2000 |
PWR 1440/400/120 | 1440 | 130 | 120 | 12 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2200 |
نکته: ابعادی که در جدول داده ها نشان داده نمی شوند مطابق نیاز مشتری ساخته می شوند.
بسته بندی و تحویل: